| Region narciarski | Kaisergebirge/ | Wilder Kaiser/ |
| Mijscowość/tereny narciarskie | Walchsee | Ellmau |
| Tereny narciarskie do wysokości w m. | 1200 | 1865 |
| Położenie miejscowości (n.p.m.) | 668 | 820 |
| Długość tras narciarskich (km) | 23 | 250 |
| Trasy narciarskie: | ||
| niebieskie (km) | 18 | 108 |
| czerwone (km) | 5 | 120 |
| czarne (km) | - | 12 |
| Kolejki linowe | - | 10 |
| Wyciągi krzesełkowe | 1 | 40 |
| Wyciągi orczykowe | 9 | 20 |
| Snowboard | - | - |
| 6-dniowy karnet dla dorosłych (Euro) | 96 | 157 |
| 6-dniowy karnet dla dzieci (Euro) | 50 | 94 |
| Wypożyczenie sprzętu (Euro) | 46 | 80 |
| Szkółka narciarska 5/6 dni dla dorosłych (Euro) | 132 | 107 |
| Szkółka narciarska 6 dni dla dzieci (Euro) | 132 | 130 |
Opublikowane na stronach internetowych oktravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
BIURO PODRÓŻY WORLD TOUR
ul. Monte Cassino 25, Sopot
tel.0-58 5550045 fax.058-5515467
JAK REZERWOWAĆ | FOTOGALERIA | NARTY | O NAS
Copyright © 2006 World Tour Powered by Artefakt.pl | Biuro Podróży