| Region narciarski | Warth-Schröcken/ | ||
| Miejscowość/tereny narciarskie | Warth,    Schröcken | ||
| Tereny narciarskie do wysokości w m. | 2050 | ||
| Położenie miejscowości (n.p.m.) | 1494 | 1260 | |
| Długość tras narciarskich (km) | 56 | ||
| Trasy narciarskie: | |||
| niebieskie (km) | 28 | ||
| czerwone (km) | 20 | ||
| czarne (km) | 8 | ||
| Kolejki linowe | - | ||
| Wyciągi krzesełkowe | 11 | ||
| Wyciągi orczykowe | 4 | ||
| Snowboard | tak | ||
| 6-dniowy karnet dla dorosłych (Euro) | 145 | ||
| 6-dniowy karnet dla dzieci (Euro) | 73 | ||
| Wypożyczenie sprzętu (Euro) | 66 | ||
| Szkółka narciarska 5/6 dni dla dorosłych (Euro) | 133 | ||
| Szkółka narciarska 6 dni dla dzieci (Euro) | 127 | ||
Opublikowane na stronach internetowych oktravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
BIURO PODRÓŻY WORLD TOUR
ul. Monte Cassino 25, Sopot
tel.0-58 5550045 fax.058-5515467
JAK REZERWOWAĆ | FOTOGALERIA | NARTY | O NAS
Copyright © 2006 World Tour Powered by Artefakt.pl | Biuro Podróży