| Region narciarski | Markbachjoch/ | Oberau/ | Schatzberg/ |
| Miejscowość/tereny narciarskie | Niederau | Oberau | Auffach |
| Tereny narciarskie do wysokości w m. | 1600 | 1150 | 1903 |
| Położenie miejscowości (n.p.m.) | 828 | 936 | 870 |
| Długość tras narciarskich (km) | 24 | 4,4 | 37 |
| Trasy narciarskie: | |||
| niebieskie (km) | 6 | 2,4 | 6 |
| czerwone (km) | 12 | 1 | 27 |
| czarne (km) | 6 | 1 | 4 |
| Kolejki linowe | 1 | - | 1 |
| Wyciągi krzesełkowe | 1 | - | 2 |
| Wyciągi orczykowe | 9 | 5 | 6 |
| Snowboard | |||
| 6-dniowy karnet dla dorosłych (Euro) | 143 | ||
| 6-dniowy karnet dla dzieci (Euro) | 86 | ||
| Wypożyczenie sprzętu (Euro) | 81 | ||
| Szkółka narciarska 5/6 dni dla dorosłych (Euro) | 130 | ||
| Szkółka narciarska 6 dni dla dzieci (Euro) |
Opublikowane na stronach internetowych oktravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
BIURO PODRÓŻY WORLD TOUR
ul. Monte Cassino 25, Sopot
tel.0-58 5550045 fax.058-5515467
JAK REZERWOWAĆ | FOTOGALERIA | NARTY | O NAS
Copyright © 2006 World Tour Powered by Artefakt.pl | Biuro Podróży