| Region narciarski | Zillertaler | ||||||
| Miejscowość/tereny narciarskie | Mayrhofen | Hippach | Zell am Ziller | Fugen | |||
| Tereny narciarskie do wysokości w m. | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | |||
| Położenie miejscowości (n.p.m.) | 630 | 600 | 580 | 550 | |||
| Długość tras narciarskich (km) | 157 | 53 | 160 | 21 | |||
| Trasy narciarskie: | |||||||
| niebieskie (km) | 45 | 11 | 44 | 2 | |||
| czerwone (km) | 90 | 41 | 102 | 19 | |||
| czarne (km) | 22 | 1 | 14 | - | |||
| Kolejki linowe | 8 | 2 | 4 | 2 | |||
| Wyciągi krzesełkowe | 17 | 7 | 27 | 2 | |||
| Wyciągi orczykowe | 24 | 6 | 23 | 4 | |||
| Snowboard | tak | tak | tak | tak | |||
| 6-dniowy karnet dla dorosłych (Euro) | 172 | 172 | 172 | 172 | |||
| 6-dniowy karnet dla dzieci (Euro) | 86 | 86 | 86 | 86 | |||
| Wypożyczenie sprzętu (Euro) | 65 | 65 | 50 | 65 | |||
| Szkółka narciarska 5/6 dni dla dorosłych (Euro) | 105 | 100 | 100 | 100 | |||
| Szkółka narciarska 6 dni dla dzieci (Euro) | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| Region narciarski | Zillertal/ |
| Mijscowość/tereny narciarskie | Aschau |
| Tereny narciarskie do wysokości w m. | 3250 |
| Położenie miejscowości (n.p.m.) | 567 |
| Długość tras narciarskich (km) | 160 |
| Trasy narciarskie: | |
| niebieskie (km) | 44 |
| czerwone (km) | 102 |
| czarne (km) | 14 |
| Kolejki linowe | 4 |
| Wyciągi krzesełkowe | 9 |
| Wyciągi orczykowe | 20 |
| Snowboard | tak |
| 6-dniowy karnet dla dorosłych (Euro) | 172 |
| 6-dniowy karnet dla dzieci (Euro) | 86 |
| Wypożyczenie sprzętu (Euro) | 65 |
| Szkółka narciarska 5/6 dni dla dorosłych (Euro) | 100 |
| Szkółka narciarska 6 dni dla dzieci (Euro) | 80 |
Zillertal
Słynąca z doskonałych warunków do uprawiania sportów zimowych dolina jest idealnym miejscem wypoczynku dla miłośników narciarstwa zjazdowego oraz dla całych rodzin. Również amatorzy wędrówek znajdą tu dla siebie wiele atrakcyjnych szlaków. W dolinie znajduje się 10 wysokiej klasy terenów narciarskich, na których terenie obowiązuje jeden superkarnet. Dolina ta jest jednym z największych regionów narciarskich Austrii.
Mayrhofen:
Z ośrodkami narciarskimi Ahorn, Penken, Horberg. Wyciągi narciarskie w odległości ok. 200 m od centrum miejscowości. W centrum pasaże handlowe, restauracje i kawiarnie. Bogata oferta rozrywkowa dla wszystkich grup wiekowych, lodowiska, tor saneczkowy. Pływalnia ze zjeżdżalniami i brodzikiem dla dzieci, sauna.
Opublikowane na stronach internetowych oktravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
BIURO PODRÓŻY WORLD TOUR
ul. Monte Cassino 25, Sopot
tel.0-58 5550045 fax.058-5515467
JAK REZERWOWAĆ | FOTOGALERIA | NARTY | O NAS
Copyright © 2006 World Tour Powered by Artefakt.pl | Biuro Podróży