| Region narciarski | Arlberg |
| Mijscowość/tereny narciarskie | St.Anton |
|---|---|
| Tereny narciarskie do wysokości w m. | 2811 |
| Położenie miejscowości (n.p.m.) | 1304 |
| Długość tras narciarskich (km) | 276 |
| Trasy narciarskie: | |
| niebieskie (km) | 105 |
| czerwone (km) | 141 |
| czarne (km) | 30 |
| Kolejki linowe | 10 |
| Wyciągi krzesełkowe | 39 |
| Wyciągi orczykowe | 37 |
| Snowboard | tak |
| 6-dniowy karnet dla dorosłych (Euro) | 194 |
| 6-dniowy karnet dla dzieci (Euro) | 116 |
| Wypożyczenie sprzętu (Euro) | 80 |
| Szkółka narciarska 5/6 dni dla dorosłych (Euro) | 204 |
| Szkółka narciarska 6 dni dla dzieci (Euro) | 204 |
St.Anton:
Centrum sportów zimowych o bogatej tradycji i niezwykłym uroku, odwiedzane przez międzynarodową klientelę. W sezonie 2006/2007 zostanie uruchomiona nowa kolejka liniowa Galzigbahn. Tętniąca życiem miejscowość z długimi pasażami dla pieszych, sklepami, restauracjami, dyskotekami i licznymi typu Apres Ski. Naturalne lodowisko i tor saneczkowy. Kryta pływalnia i sauna. Romantyczne kuligi przez Ferwalltal.
Hotel Arlbelg

St. Christoph am Arlberg(1800m):
To mała, przytulna, tradycyjna miejscowość, jedna z najwyżej położonych w Alpach.

